NAP850+
产品简介
? 支持壁挂或吸顶安装,因地制宜,便于安装。
? 支持AC管控,统一设置AP,降低无线网络维护成本
? 支持多种供电方式、供电便捷、节省客户投资成本
? 发射功率可调,减少AP间的干扰,合理布局
规格参数
规格参数
?
硬件规格 | |
无线技术 | IEEE802.11n、IEEE802.11b、IEEE802.11g |
安装方式 | 吸顶式 |
端口 | 2个百兆LAN口 |
LED指示灯 | 蓝红双色灯 |
天线 | 2*2dBi内置天线 |
产品尺寸 | 180mm(L)*?180mm(W)*44mm(H) |
电源支持 | 非标POE?24V1A、IEEE802.af/at、DC?JACK?12V1A |
整机功耗 | 小于12W |
使用环境 | 工作温度:-20℃?到?50℃?存储温度:-40℃?到?70℃ 工作湿度:10%?到?90%RH?不凝结;?存储湿度:5%?到?90%RH?不凝结 |
射频参数 | |
无线标准 | IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE802.11B/G/N |
传输速率 | 300Mbps |
频率范围 | 2.400GHz~2.4835GHz |
调制模式 | OFDM,DSSS,BFSK,QPSK,CCK |
接收灵敏度 | 11B?CCK?1M?-96dBm;?CCK?11M?-89dBm |
11G?6M?-92dBm?;54M?-76dBm | |
11N:HT20-MCS0?-92dBm??HT20-MCS7?-73dBm | |
HT40-MCS0?–89dBm??HT40-MCS7-70dBm | |
发射功率 | 200mW |
软件功能 | |
工作模式 | AP |
通信标准 | IEEE802.3U |
无线 | 自动频道选择? 默认工作在混合模式(优先采用FIT模式,当没有AC时自动工作在FAT模式) 定时重启 支持按时间段启用无线网络,支持无线用户分组管理 支持AC统一管理 支持集中管理软件管理 |
安全 | 64/128/256bit?WEP加密 WEP ?WPA-TKIP-PSK ?WPA2-TKIP/AES-PSK 隐藏SSID MAC地址过滤 无线客户端列表 |
管理 | 升级过程中保持用户配置? 支持配置文件导出和应用 支持自动重启设置 |
应用场景
服务下载

官方二维码