NAP872
产品简介
? 国标86型面板设计,可直接替换原有网络面板,无需重新布线, 不破坏原有装修
? 支持AC管控,统一设置AP,降低无线网络维护成本
? 支持PoE Mode A和PoE Mode B两种供电模式,适配大多数品牌POE交换机
规格参数
硬件规格 | |
无线技术 | IEEE802.11n、IEEE802.11b、IEEE802.11g |
安装方式 | 入墙式 |
端口 | 1个百兆LAN口+1个电话口 |
LED指示灯 | 蓝色 |
天线 | 2*2dBi内置天线 |
产品尺寸 | 86mm(L)*86mm(H)*26.5mm(W) |
重量 | |
电源支持 | 标准POE48V |
整机功耗 | 空载 12V:最大电流0.256A,平均电流0.135A,平均功率1.50W 3.48V:最大电流0.940A,平均电流0.403A,平均功率1.40W 满载 12V:最大电流0.300A,平均电流0.168A,平均功率2.016W 3.48V:最大电流0.960A,平均电流0.502A,平均功率1.74W |
使用环境 | 工作温度:-20℃?到?50℃?存储温度:-40℃?到?70℃ |
工作湿度:10%?到?90%RH?不凝结;?存储湿度:5%?到?90%RH?不凝结 | |
射频参数 | |
无线标准 | IEEE?802.11B/G/N |
传输速率 | 300Mbps |
频率范围 | 2.400GHz~2.4835GHz |
调制模式 | OFDM,DSSS,BFSK,QPSK,CCK |
接收灵敏度 | 11B?CCK?1M?-95dBm;?CCK?11M?-86dBm 11G?6M?-90dBm?;54M?-74dBm 11N:HT20-MCS0?-89dBm??HT20-MCS7?-70dBm HT40-MCS0?–88dBm??HT40-MCS7-68dBm |
发射功率 | 100mW |
软件功能 | |
工作模式 | AP |
通信标准 | IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE802.11B/G/N |
无线 | 自动频道选择? 默认工作在混合模式(优先采用FIT模式,当没有AC时自动工作在FAT模式) 定时重启 支持4个SSID,SSID隐藏,支持中文SSID,不同的SSID搭配不同的VLAN?ID 支持按时间段启用无线网络,支持无线用户分组管理 最大无线终端数量10个 支持AC统一管理 支持集中管理软件管理 |
安全 | WEP ?WPA-TKIP-PSK ?WPA2-TKIP/AES-PSK |
管理 | 升级过程中保持用户配置? 支持配置文件导出和应用 支持自动重启设置 |
应用场景
服务下载

官方二维码